-
StevenCHN-TOP bieten sehr guten Service und die Produkte an, uns viel zu helfen -
S.N. SharmaCHN-TOP Maschine helfen mir, mein imprresion für chinesische Maschinen zu verbessern -
MikeBeste Produkte mit bestem Preis, CHN-TOP gut getan!
Polykristalline Diamant-PCD-Rohlinge bieten Zähigkeit, Härte und Wärmeleitfähigkeit für Metallschneiden und -bearbeitung
| Name | polykristalliner Diamant | Verwendung | PCD fügt Schneidwerkzeuge ein |
|---|---|---|---|
| Anwendung | Aluminiumlegierung, Metall, Nichteisenmetalle | Dicke | 1.6/2.0/3.2 |
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Transport | DHL, UPS, TNT, FEDEX |
| Granularität | <1um> | ||
| Hervorheben | Polykristalliner Diamant-PCD-Rohling für Metallschneiden,PCD-Rohling mit hoher Wärmeleitfähigkeit,Zäher PCD-Rohling für die Bearbeitung |
||
Polykristalline Diamantplatte zum Metallschneiden UK 70 mm
Beschreibung:
PCD-Schneidwerkzeugblöcke bieten die Härte, Abriebsbeständigkeit und Wärmeleitfähigkeit von Naturdiamanten in Kombination mit der Zähigkeit von Wolframkarbid.Das mit PCD bearbeitete Werkstück hat eine gute Oberflächenveredelung und muss nicht gemahlen werdenEs ist ein ideales Werkzeugmaterial wegen seiner langen Lebensdauer und seiner hohen Effizienz.
PCD-Blank für PCD-Drehwerkzeuge, PCD-Bohrwerkzeuge, PCD-Räumgeräte, PCD-Fräswerkzeuge.und der Holz- und Steinindustrie.
Schnelle Details:
1Hohe Präzision, einfacher Austausch, allgemeiner Gebrauch.
2. Professionelle Kontrolle und hohe Präzision
3- hohe Verschleiß- und Schleifbeständigkeit.
4Attraktive Preise und hohe Qualität mit gutem Service
5.Für Stahl, Edelstahl, Aluminiumverarbeitung
| Spezifikationen | |
| Name | Polykristalliner Diamant |
| Marke | Elemente der |
| Land | Vereinigtes Königreich |
| Gebrauch | PCD-Einsatzwerkzeuge zum Schneiden |
| Anwendung | Aluminiumlegierung, Metall, Nichteisenmetalle |
| Stärke | 1.6/2.0/3.2 |
| Verfügbarkeit | Vorräte |
| Verkehrsmittel | DHL, UPS, TNT, FEDEX |
| - Das ist nicht nötig. | < 1m |
Serie von ELEMENT SIX PCD-Blank.
| Zulassung | - Ich weiß nicht. | Schleifbarkeit | Wirkung | Leitfähigkeit |
| CMX850 | < 1m | Hoch | Hoch | Hoch |
| CTX002 | 2m | Niedrig | Hoch | Hoch |
| CTB010 | 10um | Mittlerer | Mittlerer | Mittlerer |
| CTH025 | 25um | Hoch | Niedrig | Niedrig |
| CTM302 | 30/2um | Hoch | Niedrig | Niedrig |
![]()

